Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
JAMBON | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE POULET | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
2 JAMBONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
4 FROMAGES TOMATE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SAUMON FUME | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
BOURSIN TOMATE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
CANIBALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES CF | ||||||||||||||
BOURSIN CF | ||||||||||||||
AUVERGNATE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
RISSOISE | ||||||||||||||
SARDEGNA | ||||||||||||||
REBLOCHON | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
indienne | ||||||||||||||
Hot spicy | ||||||||||||||
Hot spicy |